DIRECTORIO (2025-2026)
A continuación, se detallan los miembros y cargos de los Directores, asumidos en la Asamblea General Ordinaria 2025 de la fecha 30/04/2025.
Apellido y Nombre | N° MATRICULA | PROFESION | CARGO |
CASTILLO MATIAS DANIEL | 1828 | M.M.O. | Presidente |
MACHADO OSCAR ALFREDO | 868 | M.M.O. | Vicepresidente |
SENA PABLO DANIEL | 557 | URB-M.M.O. | Secretario |
ESMAY FERNANDO JAVIER | 1782 | M.M.O. | Tesorero |
CENTURION JUAN AGUSTIN | 1608 | M.M.O. | 1° Vocal Titular |
MARINOFF ACOSTA YOLANDA | 1465 | M.M.O. | 2° Vocal Titular |
SOTELO DIEGO ALBERTO | 2095 | TEC. MEC. ELEC. | 3° Vocal Titular |
CARDOZO OMAR GUILLERMO | 2038 | TEC. MEC. ELEC. | 1° Vocal Suplente |
VARELA DIEGO ADRIAN | 1709 | M.M.O. | 2° Vocal Suplente |
TORES ZAGO MELISA | 2282 | M.M.O. | 3° Vocal Suplente |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS (2025-2026)
A continuación, se detallan los miembros, asumidos en la Asamblea General Ordinaria 2025 de la fecha 30/04/2025.
Apellido y Nombre | N° Matrícula | Profesión | Cargo |
GALASSI MIRIAM SILVANA | 2014 | M.M.O. | 1° Titular |
GARCIA IGNACIA | 1388 | M.M.O. | 2° Titular |
MOYANO DINORAH ESTEFANIA | 1639 | M.M.O. | 3° Titular |
RAMIREZ ROGELIO ERNESTO | 825 | M.M.O. | 1° Suplente |
HERRERA MANUEL BASILIO | 11 | TEC. 3RA. | 2° Suplente |
CABRERA MARIO JAVIER | 2142 | M.M.O. | 3° Suplente |
TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA (2025-2027)
A continuación, se detallan los miembros, asumidos en la Asamblea General Ordinaria 2025 de la fecha 30/04/2025.
Apellido y Nombre | N° Matrícula | Profesión | Cargo |
VILLALBA FERNANDO ROBERTO | 122 | M.M.O. | 1° Titular |
AMERI LUIS ABELARDO | 188 | M.M.O. | 2° Titular |
FLEGO VICTOR ALFREDO | 946 | M.M.O. | 3° Titular |
CASTILLO DANIEL RAMON | 940 | M.M.O. | 4° Titular |
VERON LUIS ENRIQUE | 1236 | TEC. ELEC. | 5° Titular |
BAEZ HUGO OSCAR | 324 | M.M.O. | 3° Suplente |
FOTOS:

